Folia fundamentowa - Guttabeta Drain
Zespolenie geomembrany z geowłókniną filtracyjno-separacyjną tworzy geokompozyt powszechnie stosowany przy budowie systemów drenażowych na obiektach inżynierskich.
Wytrzymałość na ściskanie 250kN/m2.
OPIS PRODUKTU
Guttabeta drain jest geokompozytem powstałym przez trwałe połączenie geowłókniny filtracyjno separacyjnej z membraną kubełkową. Znajduje zastosowanie w budownictwie inżynieryjnym.
Folia fundamentowa – Guttabeta Drain – Zalety
- wysoka zdolność drenażowa
- bardzo wytrzymała mechanicznie
- odporna na ścieranie i gnicie
- nie trująca, obojętna dla wody pitnej
- odporna na działanie chemikaliów
- odporna na działanie grzybów i bakterii
Folia fundamentowa – Guttabeta Drain – Zastosowanie
- warstwa oddzielająca konstrukcje betonowe od wód gruntowych
- osłona przyczółków mostowych
- podbudowa pod rowy odwadniające
- warstwa zastępująca ”chudy beton”
Folia fundamentowa - Guttabeta Drain - specyfikacja techniczna
Geomembrana | Parametr | Norma | Jednostka | Wartość średnia | Tolerancja |
Wytrzymałość na rozciąganie | EN ISO 10319 | kN/m | MD 19,3 CMD19,2 | ± 1,4 ±1,5 | |
Grubość produktu | PN-EN 964 | mm | 9,0 | ±0,3 | |
Wytrzymałość na ściskanie | DIN EN ISO 25619-2 | kN/m2 | 250 | +30 | |
Grubość membrany (folii) | PN-EN 964 | mm | 0,62 | ±0,2 | |
Masa powierzchniowa | PN-EN 965 | g/m2 | 740 | ±50 | |
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie | EN ISO 12958 | l/ms | MD 2,26 CMD 1,96 | ± 0,3 ± 0,15 | |
Odporność temperaturowa | – | °C | – 40 ÷ +80 | ±10 | |
Względne wydłużenie przy zerwaniu folii | EN ISO 10319 | % | 37/33 | ±5 | |
Geowłóknina | Masa powierzchniowa | PN-EN 965 | g/m2 | 136 | + 11 |
Grubość | PN-EN 964 | mm | 0,5 | ±0,05 | |
Wydłużenie w punkcie rozerwania | EN ISO 10319 | % | > 12 | ± 10 | |
Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej | EN ISO 11058 | m/s | 5-10″2 | -7-10″3 | |
Wodoprzepuszczalność | BS 6906-3 | l/m2*s | 100 | -10 | |
Średnica otworu metodą dynamicznego stożka | Trwałość min 100 lat w naturalnym gruncie o .9 > pH > 4, temp < 25°C (zgodnie z EN ISO 13438). Przykryć w ciągu 14 dni od wbudowania. EN ISO 918 | mm | 29 | -0.15 | |
Wytrzymałość (trwałość) | Trwałość min 100 lat w naturalnym gruncie o .9 > pH > 4, temp < 25°C (zgodnie z EN ISO 13438). Przykryć w ciągu 14 dni od wbudowania. | ||||
Odporność chemiczna | EN 14030 | Zachowana wytrzymałość | MD 100% CMD 100% |
Folia fundamentowa - Guttabeta Drain - Realizacje
Folia fundamentowa - Guttabeta Drain - akcesoria
Taśma butylowa, szara
przeznaczona do klejenia zakładów (opcjonalnie)
Długość: 50 m
Szerokość: 25 mm